- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2018-12-17 | 存续 |
工商注册号 | 320121000925317 | 组织机构代码 | MA1XM44R-6 | |
统一信用代码 | 91320115MA1XM44R6K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320115MA1XM44R6K | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2018-12-17至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-25 | |
登记机关 | 南京市江宁区行政审批局 | 英文名称 | Nanjing Haifuyuan Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 南京市江宁区淳化街道淳关路429号 | |||
经营范围 |
食品、初级农产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|