- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
30万人民币 | 2022-10-18 | 存续 |
工商注册号 | 320303000362159 | 组织机构代码 | MAC4CEQB-1 | |
统一信用代码 | 91320303MAC4CEQB1B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320303MAC4CEQB1B | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2022-10-18至无固定期限 | 核准日期 | 2022-10-18 | |
登记机关 | 徐州市云龙区行政审批局 | 英文名称 | Xuzhou Haifuyuan Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 江苏省徐州市云龙区世茂商业外街A3-6-135 | |||
经营范围 |
一般项目:电力设施器材销售;五金产品零售;建筑材料销售;电气设备销售;机械电气设备销售;电线、电缆经营;涂料销售(不含危险化学品);颜料销售;模具销售;电容器及其配套设备销售;配电开关控制设备销售;非金属矿及制品销售;染料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|