- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2011-06-03 | 存续 |
工商注册号 | 141092100005334 | 组织机构代码 | 57596361-7 | |
统一信用代码 | 91141000575963617H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91141000575963617H | 行业 | 土木工程建筑业 | |
营业期限 | 2013-05-31至2037-12-31 | 核准日期 | 2022-03-31 | |
登记机关 | 侯马经济开发区管理委员会 | 英文名称 | Houma Economic Development Zone Hengjin Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 侯马经济开发区锦贸国际2幢C座19层1191号 | |||
经营范围 |
一般项目:园林绿化工程施工;金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;合成材料销售;稀土功能材料销售;煤炭及制品销售;高品质特种钢铁材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|